型式 | HMT-2400(1800)-3-BST | |
---|---|---|
枠の大きさ | 長さ | 250mm〜2500mm(1900mm) |
内幅・厚さ | 内幅 170mm〜900mm・厚さ 8mm〜50mm | |
能力 | 8ステーション | 枠長さ 1200mm(900mm)以下→14(16)枚/Min |
4ステーション | 枠長さ 1200mm(900mm)以上→7(8)枚/Min | |
接着剤 | 専用ホットメルト接着剤を使用する | |
タッカー | 本体 | 標準品は TA-35A ロングマガジン付 |
ステーブル | 標準品は 300本入、J線1006〜1013J | |
送り速度 | インバーターによる変速7〜28m/Min | |
電気容量/空気容量 | 4Kw/3φ・200V / 400NL/Min 7kg/u 以上 | |
据付寸法 | 幅2000mm × 長さ5600(5000)mm × 全高1600mm | |
本体重量 | 2600(2400)kg |
@ | 横桟 A供給 | 20〜100mm迄 |
---|---|---|
A | 横桟AB供給同時落とし | 20〜60mm迄 |
AB供給最小間隔 | 20〜60mm迄 | |
B | C供給最小間隔 | 90mm迄 |
C | 横桟 左側 | 80mm迄 |
横桟 右側 | 40mm迄 | |
* | B供給ストックホッパー最小巾 | 22mm迄 |
1.ホットメルト式+タッカー両面打ちを装備し、タッカー打ちを選別できます。
2.材料は木材全般・合板・PB・MDFと選ぶ事なく、ほとんどの材料がOKです。
3.セット替えが非常に早く、4ステーション時→6分・8ステーション時→8分/1回セットOK。
4.横桟供給装置→A・B・Cの3種類のホッパー付です。
1.A・B供給のストックホッパー装置 → 桟を10倍以上投入、ストックできる装置。
2.枠の用途用途別に、小幅枠(ドア枠)、大型枠(住宅間仕切り)用のマシンが可能です。
3.ドグ設定装置付 → サンプル枠を使用せずに、チェーンをデジタル位置決めし、精度よく早くドグをセットできる。(枠データーは64種類迄記憶し、ドグの差込みは手動式。)
4.その他、セット替えを早くする、マイコン自動セット等多くのオプションを揃えています。