■機器の説明
@ | 原板投入機 | HGS-2400-4/高さ→1200mm迄 |
---|---|---|
投入テーブルリフター | 幅1200mm×長さ2400mm×高さ350mm×3トンを使用する | |
待機コンベヤー | テーブルリフター上と入口部1500mm長さと2セット付とする | |
A | ギャング切廻し装置 | HGR-2400-4-重ね |
投入枚数の設定 | 1〜3枚迄、連続切廻し可能。カウンター設定による | |
2枚重ね投入装置 | 昇降移動ハサミ装置・揃えストッパー装置付 | |
B | ギャングリッパー | ギャングは幅450mm〜600mmを使用する |
C | 重ね分離送り装置 | HSBR-2400-2 段差を利用して重ね、クロス送り、分離送りする。 スピードアップの為、クロス送りは2系統を設置する 結束機への送りは、1結束幅を金具で分離、送り込む。 |
D | 両端自動結束機 | 型式→HBC-2400-1 自動梱包機→ニチロ工業梶ESX-500型を使用する ハサミ装置、自動ストッパー装置 |
E | 結束材積取機 | 型式→HRT-2400-3-結束 ブロワー式吸着、上下移動自動積取とする |
積取テーブルリフター | 幅1000mm×長さ2000mm×高さ300mm×2トン使用する | |
送り出しコンベヤー | テーブルリフター上と出口部1500mm長さと2セット付とする |
■ラインの主仕様
1 | 加工材の大きさ | 3尺×6尺〜4尺×8尺迄とし、中間サイズも可能 |
---|---|---|
投入材の大きさ | テーブルリフター上に幅1200mm×長さ2450mm×高さ1200mm迄 | |
積取材の大きさ | テーブルリフター上に幅950mm×長さ2450mm×高さ1200mm迄 | |
2 | 加工材の厚さ | 最小8mm〜最大60mm |
3 | 結束の大きさ | 幅120mm〜250mm×高さ80mm〜150mm迄とする |
4 | 直接作業者 | 重ね分整列と端材処理→1名 |
5 | ギャングの仕様 | ギャングは幅450mm〜600mmを使用する 能力→3尺×6尺×15トンとして、約1500枚/日 |
6 | 使用結束機 | ニチロ工業梶ESX-500(PPバンド幅16mm) |
7 | ラインの高さ | G切り廻し部→1000mm/重ね・積取機→820mm |
8 | 本図の寸法関係は詳細設計で変わる事があります |
※使用電気-17KW、3相(ギャング別)
※使用空気-1070Nリットル/Min、5kg/cu以上
※ピット寸法-幅1400mm×長さ2600mm×深さ700mm(概算)
4尺×8尺ラインから4尺×14尺ラインまで
40立方メートル/日・1名
作業者1名でOK
重ね切りで、高能率
セット替えが早く多品種可能
刃物に近づかずに作業が出来、安全に使用できます
カット材はインクジェット印字装置等も連結できます。
ギャングライン・モルダーライン・ランニングソーに連結し、省人化ラインが組めます。